| Saison | Président | Secrétaire |
Trésorier |
Directeur sportif |
Entraîneur |
| 1933 | LABORDE Marcel fondateur | ALLARD Pierre | BONEL Jean | ||
| 1934 | BANET Gaston | CATALA Max | BONEL Jean | SERRES Martin | |
| 1935 | BANET Gaston | BONAREL Henri | MARMAILLOU Jacques | ||
| 1936 | BANET Gaston | CATALA Max | TROUSSEU Gérard | ||
| 1937 | BANET Gaston | BONAREL Henri | MARMAILLOU Jacques | RAMIS | |
| 1938 | BANET Gaston | CATALA Max | TROUSSEU Gérard | ||
| 1939 | BANET Gaston | CATALA Max | TROUSSEU Gérard | SALTRAILLES Augustin | |
| 1940 | VIDAL Louis | CATALA Max | TROUSSEU Gérard | SALTRAILLES Augustin | |
| 1945 | VERGES André | CATALA Max | TROUSSEU Gérard | SALTRAILLES Augustin | |
| 1946 | VERGES André | CATALA Max | TROUSSEU Gérard | SALTRAILLES Augustin | |
| 1947 | VERGES André | CATALA Max | TROUSSEU Gérard | SALTRAILLES Augustin | |
| 1948 | VERGES André | CATALA Max | TROUSSEU Gérard | SALTRAILLES Augustin | |
| 1949 | BONZOM Henri | CATALA Max | TROUSSEU Gérard | SALTRAILLES Augustin | |
| 1950 | BONZOM Henri | CATALA Max | TROUSSEU Gérard | SALTRAILLES Augustin | |
| 1951 |
BONZOM Henri |
CATALA Max | RADONDY Etienne | SALTRAILLES Augustin | |
| 1952 | BANET Gaston | CATALA Max | RADONDY Etienne | SALTRAILLES Augustin | |
| 1953 | MARIA Maurice | CATALA Max | RADONDY Etienne | SALTRAILLES Augustin | |
| 1954 | JOUE Raphaël | FA Aimé | RADONDY Etienne | SALTRAILLES Augustin | |
| 1955 | JOUE Raphaël | FA Aimé | RADONDY Etienne | MASO Joseph | |
| 1956 | JOUE Raphaël | FA Aimé | RADONDY Etienne | ||
| 1957 | JOUE Raphaël | FA Aimé | RADONDY Etienne | SALTRAILLES Augustin | |
| 1958 | PARCE André | LLIBOUTRY René | MAUCHIEN | ||
| 1959 | PARCE André | LLIBOUTRY René | MAUCHIEN | MASO Joseph | |
| 1960 | PARCE André | LLIBOUTRY René | MAUCHIEN | ||
| 1961 | PARCE André | LLIBOUTRY René | MAUCHIEN | ||
| 1962 | CASSE Michel | LLIBOUTRY René | MAUCHIEN | ||
| 1963 | CASSE Michel | LLIBOUTRY René | MAUCHIEN | ||
| 1964 | CASSE Michel | LLIBOUTRY René | MAUCHIEN | ||
| 1965 | MARIZIER Robert | LLIBOUTRY René | MAUCHIEN | ||
| 1966 | MARIZIER Robert | LLIBOUTRY René | MAUCHIEN | ||
| 1967* | LLOBET Robert | CORDOMY Edouard | MIQUEL Bob | GUASCH José | MAZON Lolo |
| 1968 | LLOBET Robert | CORDOMY Edouard | MIQUEL Bob | GUASCH José | PEYTAVI René |
| 1969 | CADENE Jean | ULRICH Louis | BERJOUAN Laurent | GUASCH José | PEYTAVI René |
| 1970 | CADENE Jean | ULRICH Louis | BERJOUAN Laurent | QUEROLI Jean | BARTHE Jean |
| 1971 | CADENE Jean | ULRICH Louis | BERJOUAN Laurent | ||
| 1972 | CADENE Jean | ULRICH Louis | BERJOUAN Laurent | DEJEAN Paul | VERGES Jean |
| 1973 | FERRER Henri | ULRICH Louis | PLANCHAND Gérard | GUASCH José |
PEYTAVI René |
| 1974 | FERRER Henri | ULRICH Louis | PLANCHAND Gérard | GUASCH José | ESTIRACH Pierre |
| 1975 | FERRER Henri | ULRICH Louis | PLANCHAND Gérard | GUASCH José | PEYTAVI René |
| 1976 | FERRER Henri | BRET Jacques | PLANCHAND Gérard | GUASCH José | MAS Francis |
| 1977 | ANRIGO Jacques | ULRICH Louis | PLANCHAND Gérard | GUASCH José | MAS Francis |
| 1978 | ANRIGO Jacques | ULRICH Louis | PLANCHAND Gérard | GUASCH José | MAS Francis |
| 1979 | FINCK Xavier | ESTEBE Jean | PLANCHAND Gérard | GUASCH José | MAS Francis |
| 1980 | FINCK Xavier | ESTEBE Jean | PLANCHAND Gérard | GUASCH José | MAS Francis |
| 1981 | CADENE Jean | ROUS René | RODRIGUEZ Henri | GUASCH José | MAS Francis |
| 1982 | CADENE Jean | ROUS René | TURRENT Jean Paul | GOURBAL Yvon | |
| 1983 | CADENE Jean | ROUS René | TURRENT Jean Paul | GOURBAL Yvon | |
| 1984 | ARCENS Henri | ROUS René | TURRENT Jean Paul | GOURBAL Yvon | |
| 1985 | ARCENS Henri | ROUS René | TURRENT Jean Paul | GOURBAL Yvon | |
| 1986 | SALGADO Justin | ULRICH Louis | TURRENT Jean Paul | GOURBAL Yvon | |
| 1987 | SALGADO Justin | ULRICH Louis | SANSA Roger | COLOGNI Jean Jacques | |
| 1988 | SALGADO Justin | ULRICH Louis | SANSA Roger | COLOGNI Jean Jacques | |
| 1989 | BARISIO Jean Marie | ULRICH Louis | LAPASSET Jean | MAS Francis | |
| 1990 | BARISIO Jean Marie | MASSONAT Jacques | LAPASSET Jean | JORDA Jacques | |
| 1991 | BARISIO Jean Marie | MASSONAT Jacques | LAPASSET Jean | JORDA Jacques | |
| 1992 | LLIBOUTRY Jacques | PUGNAU Jacques | PEREZ Yvan | GRESEQUE Yvan | |
| 1993 | ANRIGO Michel | PIANELLI Michel | LAPASSET Marcel | GRESEQUE Yvan | |
| 1994 | ANRIGO Michel | DEL FANTE Jean Pierre | LAPASSET Marcel |
ZAMORA Pierre |
|
| 1995 |
ANRIGO Michel ULRICH Louis |
ULRICH Louis | LAPASSET Marcel | VERGEYNST Jean Christophe | |
| 1996 | MARTI Alain | ULRICH Louis |
ALEXIS Serge |
OLLET Michel | VERGEYNST Jean Christophe |
| 1997 | OLLET Michel | SITJA Rose | LAPASSET Marcel | JORDA Jacques | |
| 1998 | OLLET Michel | SITJA Rose | CORTES Patrick | VERGEYNST Jean Christophe | |
| 1999 |
OLLET Michel SITJA Rose |
VERGEYNST | CORTES Patrick |
VERGEYNST Jean Christophe |
|
| 2000 | Font Georges | VERGEYNST Jean Christophe | CORTES Patrick |
JORDA Jacques |
|
| 2001 | Font Georges | ULRICH Louis |
LAFORGUE Guy |
||
| 2002 |
ANRIGO Michel |
FAGEDA Faustin | LAPASSET Marcel | ||
| 2003 | VERGEYNST Jean Christophe | AZEMA Marie France | PAYRE Martine | ||
| 2004 | VERGEYNST Jean Christophe | AZEMA Marie France | PAYRE Martine | ||
| 2005 | BRET Jacques | AZEMA Marie France | PAYRE Martine | ||
| 2006 | BRET Jacques | AZEMA Marie France | PAYRE Martine | ||
| 2007 | BRET Jacques | AZEMA Marie France | PAYRE Martine | ||
| 2008 | BRET Jacques | JACINTO Lucien | DEGLI ANGELI Anne Marie | MIRAILLES Jean-Pierre | |
| 2009 | BRET Jacques | JACINTO Lucien | DEGLI ANGELI Anne Marie | MIRAILLES Jean-Pierre | |
| 2010 | BRET Jacques | JACINTO Lucien | DEGLI ANGELI Anne Marie | MIRAILLES Jean-Pierre | |
| 2011 | BRET Jacques | JACINTO Lucien | Josette BRET | MIRAILLES Jean-Pierre |
* RAYNAUD Charles a exercé les fonctions de secrétaire adjoint de 1967 à 2002